كأس PokerNews في GOLIATH- فصل جديد في عالم البوكر الحي

تواصل علامة PokerNews التجارية توسعها السريع في مشهد البوكر المباشر بفصل جديد ومثير هذا الصيف: النسخة الافتتاحية من كأس PokerNews في GOLIATH، أكبر مهرجان بوكر في أوروبا.
بعد النجاح الذي حققته في مهرجان مالطا للبوكر في أبريل، تتعاون PokerNews الآن مع Grosvenor Poker لإضفاء لمستها المميزة على واحدة من أكثر المحطات شهرة في تقويم البوكر في المملكة المتحدة. ستحمل كأس GOLIATH المحبوبة الآن اسم PokerNews، مما يمثل علامة فارقة لمنفذ وسائط البوكر الرائد في العالم.
كأس GOLIATH أكبر وأفضل - الآن كأس PokerNews
من المقرر أن يقام في الفترة من 2 إلى 3 أغسطس داخل كازينو Grosvenor Coventry، حيث تعد كأس PokerNews بقيمة 550 جنيهًا إسترلينيًا بنفس هيكل المكدس العميق الذي طالما كان مفضلاً بين رواد المهرجان. سيبدأ اللاعبون بمكدس رقائق بقيمة 50000 ويلعبون بمستويات مدتها 30 دقيقة، مما يمنحهم متسعًا كبيرًا للمناورة.
تتوفر عمليات إعادة الدخول غير محدودة طوال اليوم الأول، ويظل التسجيل المتأخر مفتوحًا حتى بداية اليوم الثاني، مما يعني أن اللاعبين سيحصلون على فرص متعددة لتحقيق المجد.
من المتوقع أن يجذب هذا الحدث الذي يستمر يومين مجالًا واسعًا، ليس فقط من قاعدة لاعبي GOLIATH المخلصين بالفعل ولكن أيضًا من محبي علامة PokerNews التجارية.
الجدول الزمني الكامل لـ Goliath لعام 2025
التاريخ | الوقت (بتوقيت جرينتش الصيفي) | الحدث |
---|---|---|
الخميس 24 يوليو | 12:00 مساءً | اليوم الأول من الحدث الرئيسي لـ GUKPT بقيمة 1250 جنيهًا إسترلينيًا |
7:00 مساءً | قمر صناعي نقدي للحدث الرئيسي لـ GUKPT بقيمة 140 جنيهًا إسترلينيًا | |
الجمعة 25 يوليو | 11:00 صباحًا | افتتاحية RedTooth بقيمة 120 جنيهًا إسترلينيًا |
12:00 مساءً | اليوم الأول من الحدث الرئيسي لـ GUKPT بقيمة 1250 جنيهًا إسترلينيًا | |
2:00 مساءً | قمر صناعي نقدي للحدث الرئيسي لـ GUKPT بقيمة 140 جنيهًا إسترلينيًا | |
7:00 مساءً | RedTooth Hyper Turbo بقيمة 100 جنيه إسترليني | |
9:00 مساءً | Turbo لليوم الأول من الحدث الرئيسي لـ GUKPT بقيمة 1250 جنيهًا إسترلينيًا | |
السبت 26 يوليو | 11:00 صباحًا | جائزة RedTooth بقيمة 120 جنيهًا إسترلينيًا |
11:00 صباحًا | Turbo لليوم الأول من الحدث الرئيسي لـ GUKPT بقيمة 1250 جنيهًا إسترلينيًا | |
12:00 مساءً | الرحلة الأولى من Goliath بقيمة 200 جنيه إسترليني | |
3:30 مساءً | اليوم الثاني من الحدث الرئيسي لـ GUKPT بقيمة 1250 جنيهًا إسترلينيًا | |
4:00 مساءً | قمر صناعي نقدي لـ High Roller بقيمة 165 جنيهًا إسترلينيًا | |
7:00 مساءً | فريق Tag Team RedTooth Malta 52 بقيمة 200 جنيه إسترليني | |
الأحد 27 يوليو | 11:00 صباحًا | RedTooth Open بقيمة 100 جنيه إسترليني |
11:00 صباحًا | قمر صناعي Turbo نقدي لـ High Roller بقيمة 164 جنيهًا إسترلينيًا | |
12:00 مساءً | الرحلة الثانية من Goliath بقيمة 200 جنيه إسترليني | |
12:00 مساءً | حدث السيدات بقيمة 200 جنيه إسترليني | |
1:00 مساءً | اليوم الثالث من الحدث الرئيسي لـ GUKPT | |
4:00 مساءً | اليوم الأول من High Roller بقيمة 1500 جنيه إسترليني | |
7:00 مساءً | اليوم الأول من RedTooth Big One بقيمة 125 جنيهًا إسترلينيًا | |
7:00 مساءً | اليوم الأول من جائزة Cardroom Direct Mystery بقيمة 440 جنيهًا إسترلينيًا | |
الاثنين 28 يوليو | 12:00 مساءً | اليوم الثاني من RedTooth Big One |
12:00 مساءً | الرحلة الثالثة من Goliath بقيمة 200 جنيه إسترليني | |
12:00 مساءً | الجدول النهائي للحدث الرئيسي لـ GUKPT | |
2:15 مساءً | اليوم الثاني من High Roller بقيمة 1500 جنيه إسترليني | |
4:00 مساءً | قمر صناعي نقدي لـ Super High Roller بقيمة 330 جنيهًا إسترلينيًا | |
7:00 مساءً | اليوم الأول من جائزة Cardroom Direct Mystery بقيمة 440 جنيهًا إسترلينيًا | |
الثلاثاء 29 يوليو | 12:00 مساءً | الرحلة الرابعة من Goliath بقيمة 200 جنيه إسترليني |
12:00 مساءً | اليوم الأول من Super High Roller بقيمة 3000 جنيه إسترليني | |
6:00 مساءً | PLO 4-Card بقيمة 250 جنيهًا إسترلينيًا | |
7:00 مساءً | اليوم الأول من جائزة Cardroom Direct Mystery بقيمة 440 جنيهًا إسترلينيًا | |
الأربعاء 30 يوليو | 12:00 مساءً | الرحلة الخامسة من Goliath بقيمة 200 جنيه إسترليني |
2:00 مساءً | اليوم الثاني من جائزة Cardroom Direct Mystery بقيمة 440 جنيهًا إسترلينيًا | |
4:00 مساءً | اليوم الثاني من Super High Roller بقيمة 3000 جنيه إسترليني | |
6:30 مساءً | Joker's Wild Does Carer's Trust بقيمة 100 جنيه إسترليني | |
الخميس 31 يوليو | 11:00 صباحًا | الرحلة السادسة من Goliath بقيمة 200 جنيه إسترليني |
12:30 مساءً | اليوم الثالث من جائزة Cardroom Direct Mystery | |
4:00 مساءً | High Roller لـ PLO 4-Card بقيمة 550 جنيهًا إسترلينيًا | |
5:00 مساءً | اليوم الأول من Main Event Travel Open بقيمة 300 جنيه إسترليني | |
الجمعة 1 أغسطس | 11:00 صباحًا | الرحلة السابعة من Goliath بقيمة 200 جنيه إسترليني |
6:00 مساءً | Turbo للرحلة الثامنة من Goliath بقيمة 200 جنيه إسترليني | |
8:00 مساءً | اليوم الأول من Main Event Travel Open بقيمة 300 جنيه إسترليني | |
السبت 2 أغسطس | 11:00 صباحًا | اليوم الثاني من Goliath بقيمة 200 جنيه إسترليني |
2:00 مساءً | اليوم الأول من كأس PokerNews بقيمة 550 جنيهًا إسترلينيًا | |
3:00 مساءً | RedTooth Malta 52 Open بقيمة 125 جنيهًا إسترلينيًا | |
6:00 مساءً | The Giant بقيمة 225 جنيهًا إسترلينيًا | |
9:00 مساءً | Turbo لليوم الأول من Main Event Travel Open بقيمة 300 جنيه إسترليني | |
الأحد 3 أغسطس | 11:00 صباحًا | اليום الثالث من Goliath |
11:00 صباحًا | كبار السن بقيمة 150 جنيهًا إسترلينيًا | |
12:00 مساءً | دعوة فقط لـ RedTooth RPT | |
12:00 مساءً | اليوم الثاني من كأس PokerNews بقيمة 550 جنيهًا إسترلينيًا | |
3:00 مساءً | RedTooth Hyper Turbo بقيمة 100 جنيه إسترليني | |
3:00 مساءً | فرصة مزدوجة للكل أو الطي RedTooth بقيمة 75 جنيهًا إسترلينيًا | |
4:00 مساءً | اليوم الثاني من Main Event Travel Open بقيمة 300 جنيه إسترليني | |
5:00 مساءً | Turbo بقيمة 170 جنيهًا إسترلينيًا |
ماذا حدث في العام الماضي؟
إن القول بأن النسخة الأخيرة من كأس GOLIATH كانت ناجحة للغاية سيكون بخسًا.
كان الويلزي ريس جونز بطل كأس GOLIATH لعام 2024، حيث تغلب على مجال ضخم مكون من 792 مشاركة للفوز بمبلغ 76990 جنيهًا إسترلينيًا (98286 دولارًا أمريكيًا). تغلب جونز على سمكة البطولة البريطانية كولجيندر سيدهو في اللعب وجهاً لوجه ليحصل على الكأس ويستولي على حصة الأسد من مجموع الجوائز البالغ 380160 جنيهًا إسترلينيًا (485319 دولارًا أمريكيًا).
حصل أفضل 101 لاعب على المال، حيث دفع الحد الأدنى للنقد 1050 جنيهًا إسترلينيًا (1340 دولارًا أمريكيًا) - وهو عائد قوي لأولئك الذين شقوا طريقهم عبر حقل الألغام من المنافسين.
المركز | اللاعب | البلد | الجائزة (£) | الجائزة ($) |
---|---|---|---|---|
1 | ريس جونز | ويلز | 76990 جنيهًا إسترلينيًا | 98286 دولارًا أمريكيًا |
2 | كولجيندر سيدهو | إنجلترا | 56610 جنيهًا إسترلينيًا | 72269 دولارًا أمريكيًا |
3 | بن تيج | إنجلترا | 37410 جنيهًا إسترلينيًا | 47758 دولارًا أمريكيًا |
4 | إسحاق هان | إنجلترا | 23260 جنيهًا إسترلينيًا | 29694 دولارًا أمريكيًا |
5 | بول نونيس | إنجلترا | 14640 جنيهًا إسترلينيًا | 18689 دولارًا أمريكيًا |
6 | فيليب تيت | إنجلترا | 10030 جنيهًا إسترلينيًا | 12804 دولارات أمريكية |
7 | أرتور كراسيون | إنجلترا | 8710 جنيهًا إسترلينيًا | 11119 دولارًا أمريكيًا |
8 | مايكل روزمان | إنجلترا | 7380 جنيهًا إسترلينيًا | 9421 دولارًا أمريكيًا |
9 | بيوتر كوبلين | إنجلترا | 6040 جنيهًا إسترلينيًا | 7710 دولارات أمريكية |
اختر من بين نخبة أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
إذا كنت تبحث عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، فلست بحاجة إلى مواصلة البحث، فقد جمعنا لك نخبة من أكثر الكازينوهات الموثوقة التي حازت على تقييمات عالية بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. بعد عملية طويلة من البحث والتحليل، اخترنا بعناية عدداً محدوداً من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهذه هي القائمة المختصرة التي نقدمها لك اليوم. لقد وفرنا عليك عناء البحث المطوّل، حيث قام فريقنا المتخصص بمراجعة كازينوهات الإنترنت واختبار جميع الجوانب المهمة مثل العروض الترويجية، آلية استخدام رموز المكافآت، كفاءة خدمة العملاء، جودة منصات اللعب، تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزوّدي الألعاب وأقسام الكازينو المختلفة، وذلك لضمان تقديم تجربة فريدة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم أفضل الكازينوهات العربية، متضمنة تفاصيل شاملة لكل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — كل ذلك في مكان واحد لتتمكن من الاختيار بسهولة وثقة.