بطولة وين осенняя الكلاسيكية 2021- أكثر من 25 مليون دولار جوائز

انطلقت دورة "Wynn Fall Classic" لعام 2021 من أواخر شهر سبتمبر حتى 21 نوفمبر. خلال تلك الفترة، تنافس أكثر من 21,000 مشارك وتم توزيع ما يزيد عن 25 مليون دولار كجوائز مالية.
تواجدت PokerNews في الموقع لتقديم تحديثات مباشرة من بعض الأحداث البارزة بما في ذلك:
- فوز Pete Chen بجائزة "Mystery Bounty" بقيمة 2,200 دولار مقابل 289,193 دولارًا
- سحب سائق الشاحنة من أوماها Donald Nimneh لجائزة "bounty" بقيمة 250,000 دولار
- فوز Jeremy Kottler ببطولة "Championship" بقيمة 3,500 دولار مقابل 643,267 دولارًا
- فوز Evan Sandberg بجائزة "Mystery Bounty" بقيمة 1,600 دولار مقابل 293,322 دولارًا
كان هناك عدد كبير من الفائزين في الأحداث الجانبية الكبيرة طوال السلسلة، والتي شملت الأرجنتيني Federico Castaine، الذي أصبح أول فائز بستة أرقام في دورة "Wynn Fall Classic" لعام 2021 بعد تصدره مجالًا من 1,790 مشاركًا للفوز بحدث "NLH" بضمان 1,000,000 دولار وباشتراك 1,600 دولار وحصل على مبلغ 361,180 دولارًا.
فائز كبير آخر كان المخضرم في لعبة البوكر Shawn Rice، الذي تفوق على مجال من 786 مشاركًا للفوز ببطولة "Seniors" بقيمة 1,100 دولار، والتي ضاعفت تقريبًا ضمانها البالغ 400,000 دولار من خلال إنشاء مجموع جوائز بقيمة 766,350 دولارًا. حصل Rice، القادم من تكساس، على 116,039 دولارًا مقابل فوزه. وقد مثّل ذلك ثاني أكبر نتيجة في مسيرته المهنية، والتي تعود إلى عام 1994.
وفي الوقت نفسه، فاز لاعبون مثل David Brookshire (H.O.R.S.E. بقيمة 550 دولارًا وضمان 50 ألف دولار مقابل 29,110 دولارًا)، وDavid Jackson (NLH بقيمة 550 دولارًا وضمان 100 ألف دولار مقابل 46,033 دولارًا)، وEric Mizrahi (NLH بقيمة 500 دولار وضمان 100 ألف دولار مقابل 41,025 دولارًا)، وFabio Freitas (NLH بقيمة 400 دولار مقابل 21,182 دولارًا) بالألقاب.
الفائزون في دورة "Wynn Fall Classic" لعام 2021
التاريخ | البطولة | المشاركون | مجموع الجوائز | الفائز | مسقط الرأس | الجائزة |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/21 | NLH بقيمة 400 دولار وضمان 40 ألف دولار | 193 | 66,585.00 دولارًا | Mike Youngman | Deerfield, IL | 16,476.00 دولارًا |
01/10/21 | NLH بقيمة 400 دولار وضمان 40 ألف دولار | 204 | 70,380.00 دولارًا | Johnny Oshana | Los Gatos, CA | 14,871.00 دولارًا |
02/10/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 200 ألف دولار | 300 | 294,000.00 دولارًا | Maziar Kesharvarzi | San Antonio, TX | 71,281.00 دولارًا |
03/10/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 200 ألف دولار | 263 | 257,740.00 دولارًا | Bin Weng | Philadelphia, PA | 65,136.00 دولارًا |
04/10/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 200 ألف دولار | 325 | 318,500.00 دولارًا | Mr. Zhu | الصين | 62,466.00 دولارًا |
05/10/21 | NLH بقيمة 1600 دولار وضمان 1 مليون دولار | 1790 | 2,595,500.00 دولارًا | Federico Castaine | الأرجنتين | 361,180.00 دولارًا |
09/10/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 200 ألف دولار | 339 | 332,220.00 دولارًا | Michael Leanes | Bakersfield, CA | 77,679.00 دولارًا |
11/10/21 | NLH Mystery Bounty بقيمة 2200 دولار وضمان 2 مليون دولار | 2333 | 3,032,900.00 دولارًا | Pete Chen | تايوان | 289,193.00 دولارًا |
15/10/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 200 ألف دولار | 408 | 399,840.00 دولارًا | Roland Rokita | النمسا | 87,341.00 دولارًا |
16/10/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 200 ألف دولار | 393 | 385,140.00 دولارًا | Tan Nguyen | Evans, GA | 71,932.00 دولارًا |
17/10/21 | NLH Ladies بقيمة 400 دولار وضمان 40 ألف دولار | 171 | 58,995.00 دولارًا | Chien Weng | تايوان | 16,318.00 دولارًا |
17/10/21 | PLO بقيمة 1600 دولار و Bounty بقيمة 500 دولار وضمان 200 ألف دولار | 274 | 398,670.00 دولارًا | Jiaqi Zu | Columbia, MD | 63,442.00 دولارًا |
18/10/21 | NLH بقيمة 1600 دولار و Bounty بقيمة 500 دولار وضمان 200 ألف دولار | 368 | 351,440.00 دولارًا | Paulo Porto Cillena | إسبانيا | 67,535.00 دولارًا |
19/10/21 | H.O.R.S.E. بقيمة 550 دولارًا وضمان 50 ألف دولار | 240 | 115,200.00 دولارًا | David Brookshire | Baltimore, MD | 29,110.00 دولارًا |
22/10/21 | PLO بقيمة 1100 دولار وضمان 100 ألف دولار | 336 | 329,280.00 دولارًا | Roee Shalom | إسرائيل | 57,643.00 دولارًا |
23/10/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 200 ألف دولار | 342 | 335,160.00 دولارًا | Anthony Denove | Hollywood, CA | 78,336.00 دولارًا |
24/10/21 | NLH Seniors بقيمة 1100 دولار وضمان 400 ألف دولار | 786 | 766,350.00 دولارًا | Shawn Rice | Lubbock, TX | 116,039.00 دولارًا |
26/10/21 | Omaha 8/B بقيمة 550 دولارًا وضمان 50 ألف دولار | 178 | 85,440.00 دولارًا | John Hensen | Greenfield, MA | 23,629.00 دولارًا |
27/10/21 | NLH بقيمة 550 دولارًا و Survivor بقيمة 5 آلاف دولار وضمان 100 ألف دولار | 459 | 220,320.00 دولارًا | 44 فائزًا | N/A | 5,000.00 دولارًا |
29/10/21 | NLH Championship بقيمة 3500 دولار وضمان 3 مليون دولار | 1,775 | 5,724,375.00 دولارًا | Jeremy Kottler | Ojai, CA | 643,267.00 دولارًا |
02/11/21 | NLH بقيمة 550 دولارًا وضمان 100 ألف دولار | 666 | 319,680.00 دولارًا | Ying Wang | Menlo Park, CA | 57,283.00 دولارًا |
03/11/21 | NLH بقيمة 550 دولارًا وضمان 100 ألف دولار | 439 | 210,720.00 دولارًا | David Jackson | Jacksonville, FL | 46,033.00 دولارًا |
04/11/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 400 ألف دولار | 1,438 | 1,402,050.00 دولارًا | Milos Ivanovic | Lanham, MD | 201,898.00 دولارًا |
08/11/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 200 ألف دولار | 544 | 533,120.00 دولارًا | Jacob Naumann | Largo, FL | 100,000.00 دولارًا |
09/11/21 | NLH بقيمة 1100 دولار وضمان 200 ألف دولار | 444 | 435,120.00 دولارًا | Andrew Bony | Austin, TX | 76,859.00 دولارًا |
10/11/21 | NLH بقيمة 550 دولارًا وضمان 100 ألف دولار | 675 | 324,000.00 دولارًا | Yuliyari Kolav | بلغاريا | 61,394.00 دولارًا |
11/11/21 | NLH بقيمة 550 دولارًا وضمان 100 ألف دولار | 705 | 338,400.00 دولارًا | Ophir Atar | Oak Park, CA | 52,732.00 دولارًا |
12/11/21 | NLH بقيمة 550 دولارًا وضمان 100 ألف دولار | 544 | 261,120.00 دولارًا | Constantinos Psallidas | كندا | 53,396.00 دولارًا |
13/11/21 | NLH بقيمة 550 دولارًا وضمان 100 ألف دولار | 494 | 237,120.00 دولارًا | Eric Mizrahi | Las Vegas, NV | 41,025.00 دولارًا |
14/11/21 | NLH بقيمة 550 دولارًا وضمان 100 ألف دولار | 308 | 147,840.00 دولارًا | John Buncht | Las Vegas, NV | 25,411.00 دولارًا |
18/11/21 | Mystery Bounty بقيمة 1,600 دولار | 2,573 | 3,730,850 دولارًا | Evan Sandberg | الولايات المتحدة | 293,322 دولارًا |
19/11/21 | NLH بقيمة 400 دولار | 277 | 95,565 دولارًا | Asi Elias | الولايات المتحدة | 21,645 دولارًا |
20/11/21 | NLH بقيمة 400 دولار | 259 | 89,335 دولارًا | Michael Killory | الولايات المتحدة | 18,261 دولارًا |
21/11/21 | NLH بقيمة 400 دولار | 243 | 83,835 دولارًا | Fabio Freitas | البرازيل | 21,182 دولارًا |
دورة "Wynn Winter Classic" لعام 2021 قادمة
ابتداءً من 6 ديسمبر، سيبدأ منتجع Wynn سلسلة جديدة تمامًا تستمر لمدة أسبوعين. تنطلق دورة "Wynn Winter Classic" لعام 2021 ببطولة "No-Limit Hold'em" بقيمة 600 دولار، والتي تضمن ما لا يقل عن 150,000 دولار كجوائز مالية. يتميز الحدث الذي يستغرق يومين برحلتين افتتاحيتين لليوم الأول مع الجدول النهائي المقرر إجراؤه في 8 ديسمبر.
الحدث الأبرز في السلسلة هو "No-Limit Hold'em" بقيمة 5,300 دولار، وهو حدث مضمون بقيمة 2 مليون دولار يبدأ في 17 ديسمبر وينتهي في 20 ديسمبر، والذي يتزامن مع اختتام السلسلة التي تستغرق أسبوعين.
اختر من بين نخبة أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
إذا كنت تبحث عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، فلست بحاجة إلى مواصلة البحث، فقد جمعنا لك نخبة من أكثر الكازينوهات الموثوقة التي حازت على تقييمات عالية بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. بعد عملية طويلة من البحث والتحليل، اخترنا بعناية عدداً محدوداً من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهذه هي القائمة المختصرة التي نقدمها لك اليوم. لقد وفرنا عليك عناء البحث المطوّل، حيث قام فريقنا المتخصص بمراجعة كازينوهات الإنترنت واختبار جميع الجوانب المهمة مثل العروض الترويجية، آلية استخدام رموز المكافآت، كفاءة خدمة العملاء، جودة منصات اللعب، تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزوّدي الألعاب وأقسام الكازينو المختلفة، وذلك لضمان تقديم تجربة فريدة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم أفضل الكازينوهات العربية، متضمنة تفاصيل شاملة لكل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — كل ذلك في مكان واحد لتتمكن من الاختيار بسهولة وثقة.