"LetMeWin3437" يفوز بلقب PACOOP Main Event ويحصد $46 ألف

في يوم الاثنين، اختتمت بطولة PokerStarsPennsylvania Championship of Online Poker (PACOOP) لعام 2020 بتتويج الفائز في المباراة الرئيسية بقيمة 300 دولار أمريكي للجائزة الكبرى المضمونة البالغة 200 ألف دولار أمريكي، وهي البطولة التي اجتذبت 1,013 مشاركًا وقدمت مجموع جوائز بقيمة 283,640 دولارًا أمريكيًا. وعندما استقر الغبار، كان "LetMeWin3437" هو من فاز باللقب، وحصل على 46,319.13 دولارًا أمريكيًا مقابل هذا الفوز المذهل.
لقد كان هذا ثاني لقب له في غضون يومين، بعد أن تصدر مجالًا من 346 مشاركًا يوم الأحد للفوز بالحدث رقم 45: 100 دولار أمريكي NLHE [PKO]، 30 ألف دولار أمريكي مضمونة مقابل 5,490.84 دولارًا أمريكيًا.
كاد "LetMeWin3437" ألا يصل إلى الطاولة النهائية للمباراة الرئيسية، حيث فاز بمجموعة كبيرة من الرهانات الثلاثة الشاملة بجيوب الملكات، قادمًا من الخلف ضد كل من جيوب الملوك والآسات.
بدأ "LetMeWin3437" الطاولة النهائية بتقدم كبير في عدد الشرائح، واستمر في الحفاظ على هذا التقدم طوال هذه الطاولة النهائية. لقد ظل متخفيًا في حالات الإقصاء القليلة الأولى، قبل أن يقصي "ChrundleTheGr8" في المركز السادس، ومن هناك، كانت قدمه باستمرار على دواسة الوقود.
كما أنه سجل الضربة القاضية التالية، حيث أطاح بـ "ryan.lamb713" في وعاء ضخم، حيث قام "ryan.lamb713" بقلب الزوج العلوي للركلة العلوية، لكنه كان متخلفًا طوال الطريق ضد مجموعة من الثمانيات لـ "LetMeWin3437".
بدأ "LetMeWin3437" اللعب المباشر بتقدم في عدد الشرائح بنسبة 3:1، ولم يستغرق الأمر سوى بضع أيد حتى يطالب بالشرائح النهائية. حصل اللاعبان على جميع الشرائح في مرحلة ما قبل التقليب، وبحلول النهر، كان "LetMeWin3437" قد حقق التدفق ليحصل على اللقب. تحقق من التحليل الكامل للطاولة النهائية في الرسم البياني أدناه.

نتائج الطاولة النهائية PACOOP-26
المكان | اللاعب | الجائزة |
---|---|---|
1 | "LetMeWin3437" | 46,319.13 دولارًا أمريكيًا |
2 | "staxthagawd" | 33,060.73 دولارًا أمريكيًا |
3 | "Lirek154" | 23,597.62 دولارًا أمريكيًا |
4 | "Charityy1" | 16,843.22 دولارًا أمريكيًا |
5 | "ryan.lamb713" | 12,022.10 دولارًا أمريكيًا |
6 | "ChrundleTheGr8" | 8,580.96 دولارًا أمريكيًا |
7 | "goodfundies" | 6,124.80 دولارًا أمريكيًا |
8 | "1Boomswitch" | 4,371.65 دولارًا أمريكيًا |
9 | "love2playpoker" | 3,120.35 دولارًا أمريكيًا |
الفائزون في PACOOP 2020
استقبلت PACOOP 2020 أكثر من 21,326 مشاركًا في 50 حدثًا بينما منحت 2,040,033 دولارًا أمريكيًا في شكل جوائز. وكان أحد اللاعبين الذين برزوا حقًا هو زاك "KennytheRipper" Gruneberg، الذي فاز بثلاثة ألقاب. كان فوزه الأول يوم الأحد، 27 سبتمبر، عندما تصدر مجالًا من 196 مشاركًا للفوز بالحدث رقم 25: 150 دولارًا أمريكيًا NLHE [6-Max]، 25 ألف دولار أمريكي مضمونة مقابل 4,442.89 دولارًا أمريكيًا.
ثم، يوم الجمعة، 2 أكتوبر، تفوق على مجال من 67 مشاركًا للفوز بالحدث رقم 38: 200 دولار أمريكي FLHE [6-Max]، 10 آلاف دولار أمريكي مضمونة مقابل 2,369 دولارًا أمريكيًا. وأخيرًا، في اليوم التالي، اجتاز مجالًا من 415 مشاركًا للإطاحة بالحدث رقم 41: 75 دولارًا أمريكيًا NLHE [6-Max, Turbo]، 20 ألف دولار أمريكي مضمونة مقابل 5,133.43 دولارًا أمريكيًا.

إليك نظرة على جميع أولئك الذين حصلوا على ألقاب طوال السلسلة:
التاريخ | البطولة | المشاركات | مجموعة الجوائز | الفائز | الجائزة |
---|---|---|---|---|---|
السبت، 19 سبتمبر | الحدث رقم 1: 100 دولار أمريكي NLH [نجوم الليل - الإحماء]، 50 ألف دولار أمريكي مضمونة | 632 | 58,017.60 دولارًا أمريكيًا | bunnybear816 | 10,168.49 دولارًا أمريكيًا |
السبت، 19 سبتمبر | الحدث رقم 2: 50 دولارًا أمريكيًا NLHE [8-Max - الإحماء]، 30 ألف دولار أمريكي مضمونة | 808 | 36,764 دولارًا أمريكيًا | BMM2019 | 5,018.40 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 20 سبتمبر | الحدث رقم 3: 100 دولار أمريكي NLH [8-Max, Turbo, Deepstack]، 35 ألف دولار أمريكي مضمونة | 347 | 35,000 دولارًا أمريكيًا | jbrink22 | 6,461.48 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 20 سبتمبر | الحدث رقم 4: 50 دولارًا أمريكيًا NLHE [6-Max]، 20 ألف دولار أمريكي مضمونة | 434 | 20,000 دولارًا أمريكيًا | ActualLy | 3,581.09 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 20 سبتمبر | الحدث رقم 5: 150 دولارًا أمريكيًا NLHE [8-Max, PKO]، 30 ألف دولار أمريكي مضمونة | 274 | 37,729.80 دولارًا أمريكيًا | dbrinker | 6,112.04 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 20 سبتمبر | الحدث رقم 6: 100 دولار أمريكي NLHE [الأحد الخاص SE]، 100 ألف دولار أمريكي مضمونة | 1,117 | 102,540.60 دولارًا أمريكيًا | blankface777 | 16,445.29 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 20 سبتمبر | الحدث رقم 7: 100 دولار أمريكي PLO [6-Max]، 15 ألف دولار أمريكي مضمونة | 191 | 17,533.80 دولارًا أمريكيًا | TryptophanMan | 3,497.29 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 20 سبتمبر | الحدث رقم 8: 50 دولارًا أمريكيًا NLHE [8-Max, الأحد SuperSonic SE]، 10 آلاف دولار أمريكي مضمونة | 265 | 12,057.50 دولارًا أمريكيًا | MRWIGGLES3318 | 2,300.99 دولارًا أمريكيًا |
الاثنين، 21 سبتمبر | الحدث رقم 9: 50 دولارًا أمريكيًا NLH [6-Max, PKO, Battle Royale SE]، 30 ألف دولار أمريكي مضمونة | 805 | 36,627.50 دولارًا أمريكيًا | Brother Justin | 5,550.96 دولارًا أمريكيًا |
الاثنين، 21 سبتمبر | الحدث رقم 10: 75 دولارًا أمريكيًا PLO8 [8-Max]، 12 ألف دولار أمريكي مضمونة | 215 | 14,673.75 دولارًا أمريكيًا | cowboydollars | 2,861.77 دولارًا أمريكيًا |
الثلاثاء، 22 سبتمبر | الحدث رقم 11: 200 دولار أمريكي NLHE [الثلاثاء الممتاز SE]، 40 ألف دولار أمريكي مضمونة | 325 | 60,450 دولارًا أمريكيًا | POCKETNINEE | 9,670.32 دولارًا أمريكيًا |
الثلاثاء، 22 سبتمبر | الحدث رقم 12: 20 دولارًا أمريكيًا NLHE [الثلاثاء الممتاز الصغير SE]، 15 ألف دولار أمريكي مضمونة | 1,042 | 18,964.40 دولارًا أمريكيًا | fan_buzgon | 3,097.77 دولارًا أمريكيًا |
الثلاثاء، 22 سبتمبر | الحدث رقم 13: 150 دولارًا أمريكيًا NLHE [8-Max, Turbo]، 15 ألف دولار أمريكي مضمونة | 171 | 23,546.70 دولارًا أمريكيًا | CL911129 | 4,744.10 دولارًا أمريكيًا |
الأربعاء، 23 سبتمبر | الحدث رقم 14: 500 دولار أمريكي NLHE [6-Max, High Roller]، 50 ألف دولار أمريكي مضمونة | 169 | 79,430 دولارًا أمريكيًا | NeolithicFarmer | 16,067.12 دولارًا أمريكيًا |
الأربعاء، 23 سبتمبر | الحدث رقم 15: 150 دولارًا أمريكيًا NLHE، 15 ألف دولار أمريكي مضمونة | 190 | 26,163.00 دولارًا أمريكيًا | pariszoo11 | 5,193.88 دولارًا أمريكيًا |
الخميس، 24 سبتمبر | الحدث رقم 16: 200 دولار أمريكي NLHE [PKO, الخميس Thrill SE]، 40 ألف دولار أمريكي مضمونة | 286 | 53,196 دولارًا أمريكيًا | AllinWithaJoff | 7,673.50 دولارًا أمريكيًا |
الخميس، 24 سبتمبر | الحدث رقم 17: 20 دولارًا أمريكيًا NLH [PKO, Mini Thrill]، 20 ألف دولار أمريكي مضمونة | 1249 | 22,731.80 دولارًا أمريكيًا | BirdieY | 3,068.88 دولارًا أمريكيًا |
الخميس، 24 سبتمبر | الحدث رقم 18: 100 دولار أمريكي PL 5-Card Draw [8-Max]، 10 ألاف دولار أمريكي مضمونة | 87 | 10,000.00 دولارًا أمريكيًا | An0ldLady | 2,439.11 دولارًا أمريكيًا |
الجمعة، 25 سبتمبر | الحدث رقم 19: 200 دولار أمريكي 8-Game، 15 ألف دولار أمريكي مضمونة | 93 | 17,298 دولارًا أمريكيًا | orionguide108 | 4,219.15 دولارًا أمريكيًا |
الجمعة، 25 سبتمبر | الحدث رقم 20: 150 دولارًا أمريكيًا NLHE [6-Max, Turbo]، 20 ألف دولار أمريكي مضمونة | 226 | 31,120.20 دولارًا أمريكيًا | g0rnman | 5,440.74 دولارًا أمريكيًا |
السبت، 26 سبتمبر | الحدث رقم 21: 100 دولار أمريكي NLHE [8-Max, Deepstack]، 35 ألف دولار أمريكي مضمونة | 478 | 43,880.40 دولارًا أمريكيًا | ButtonM@sher | 7,800.71 دولارًا أمريكيًا |
السبت، 26 سبتمبر | الحدث رقم 22: 50 دولارًا أمريكيًا NLHE [السبت Speedway SE، Turbo]، 15 ألف دولار أمريكي مضمونة | 478 | 21,749 دولارًا أمريكيًا | Jo-z Wellz77 | 3,866.49 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 27 سبتمبر | الحدث رقم 23: 100 دولار أمريكي NLHE [8-Max, Marathon]، 35 ألف دولار أمريكي مضمونة | 365 | 35,000 دولارًا أمريكيًا | MrMonkeyJones | 6,374.47 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 27 سبتمبر | الحدث رقم 24: 100 دولار أمريكي PLO [8-Max]، 10 ألاف دولار أمريكي مضمونة | 112 | 10,281.60 دولارًا أمريكيًا | MR.20InchArms | 2,362.09 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 27 سبتمبر | الحدث رقم 25: 150 دولارًا أمريكيًا NLHE [6-Max]، 25 ألف دولار أمريكي مضمونة | 196 | 26,989.20 دولارًا أمريكيًا | زاك "KennytheRipper" Gruneberg | 4,442.89 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 27 سبتمبر | الحدث رقم 26: 100 دولار أمريكي NLHE [الأحد الخاص SE]، 100 ألف دولار أمريكي مضمونة | 1,077 | 100,000 دولارًا أمريكيًا | pokaroka31 | 15,020.08 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 27 سبتمبر | الحدث رقم 27: 200 دولار أمريكي NLHE [PKO]، 35 ألف دولار أمريكي مضمونة | 210 | 39,060 دولارًا أمريكيًا | dubbadell | 9,213.08 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 27 سبتمبر | الحدث رقم 28: 75 دولارًا أمريكيًا NLHE [الأحد SuperSonice SE, Hyper-Turbo]، 12 ألف دولار أمريكي مضمونة | 202 | 14,241 دولارًا أمريكيًا | forthewin42 | 2,786.89 دولارًا أمريكيًا |
الاثنين، 28 سبتمبر | الحدث رقم 29: 200 دولار أمريكي NLHE [4-Max]، 25 ألف دولار أمريكي مضمونة | 225 | 41,850 دولارًا أمريكيًا | redhanded77 | 8,189.76 دولارًا أمريكيًا |
الاثنين، 28 سبتمبر | الحدث رقم 30: 500 دولار أمريكي PLO [6-Max, High Roller]، 25 ألف دولار أمريكي مضمونة | 76 | 35,720 دولارًا أمريكيًا | TryptophanMan | 7,712 دولارًا أمريكيًا |
الثلاثاء، 29 سبتمبر | الحدث رقم 31: 250 دولارًا أمريكيًا NLHE [الثلاثاء الممتاز]، 40 ألف دولار أمريكي مضمونة | 288 | 68,400 دولارًا أمريكيًا | AllinWithAJoff | 13,052.14 دولارًا أمريكيًا |
الثلاثاء، 29 سبتمبر | الحدث رقم 32: 100 دولار أمريكي NLO8 [8-Max]، 10 ألاف دولار أمريكي مضمونة | 168 | 15,422.40 دولارًا أمريكيًا | 5u1ly | 3,107.33 دولارًا أمريكيًا |
الأربعاء، 30 سبتمبر | الحدث رقم 33: 30 دولارًا أمريكيًا NLHE [6-Max]، 20 ألف دولار أمريكي مضمونة | 944 | 25,771.20 دولارًا أمريكيًا | zales08 | 4,245.97 دولارًا أمريكيًا |
الأربعاء، 30 سبتمبر | الحدث رقم 34: 200 دولار أمريكي NLHE، 30 ألف دولار أمريكي مضمونة | 184 | 34,224.00 دولارًا أمريكيًا | Dionysus1888 | 6,794.02 دولارًا أمريكيًا |
الأربعاء، 30 سبتمبر | الحدث رقم 35: 100 دولار أمريكي Stud Hi Lo، 10 ألاف دولار أمريكي مضمونة | 110 | 10,098 دولارًا أمريكيًا | poppabear724 | 2,474.01 دولارًا أمريكيًا |
الخميس، 1 أكتوبر | الحدث رقم 36: 250 دولارًا أمريكيًا NLHE [PKO, الخميس Thrill]، 40 ألف دولار أمريكي مضمونة | 268 | 62,444 دولارًا أمريكيًا | GARYtheGiraffe | 11,676.46 دولارًا أمريكيًا |
الخميس، 1 أكتوبر | الحدث رقم 37: 150 دولارًا أمريكيًا NLHE [Turbo]، 20 ألف دولار أمريكي مضمونة | 203 | 27,953.10 دولارًا أمريكيًا | AllinWithAJoff | 5,470.27 دولارًا أمريكيًا |
الجمعة، 2 أكتوبر | الحدث رقم 38: 200 دولار أمريكي FLHE [6-Max]، 10 آلاف دولار أمريكي مضمونة | 67 | 12,462 دولارًا أمريكيًا | زاك "KennytheRipper" Gruneberg | 2,369 دولارًا أمريكيًا |
الجمعة، 2 أكتوبر | الحدث رقم 39: 200 دولار أمريكي NLHE [Hyper-Turbo]، 15 ألف دولار أمريكي مضمونة | 102 | 19,380 دولارًا أمريكيًا | ArdentCensor | 4,438.65 دولارًا أمريكيًا |
السبت، 3 أكتوبر | الحدث رقم 40: 300 دولار أمريكي NLHE [6-Max]، 40 ألف دولار أمريكي مضمونة | 181 | 50,680 دولارًا أمريكيًا | PhillyScum | 10,108.50 دولارًا أمريكيًا |
السبت، 3 أكتوبر | الحدث رقم 41: 75 دولارًا أمريكيًا NLHE [6-Max, Turbo]، 20 ألف دولار أمريكي مضمونة | 415 | 28,323.75 دولارًا أمريكيًا | زاك "KennytheRipper" Gruneberg | 5,133.43 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 4 أكتوبر | الحدث رقم 42: 100 دولار أمريكي NLHE [PKO, Deepstack]، 25 ألف دولار أمريكي مضمونة | 475 | 43,605 دولارًا أمريكيًا | ELINOAH6312 | 6,426.67 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 4 أكتوبر | الحدث رقم 43: 300 دولار أمريكي NLHE [الحدث الرئيسي]، 200 ألف دولار أمريكي مضمونة | 1,013 | 283,640 دولارًا أمريكيًا | LetMeWin3437 | 46,319.13 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 4 أكتوبر | الحدث رقم 44: 50 دولارًا أمريكيًا NLHE [الحدث الرئيسي الصغير]، 40 ألف دولار أمريكي مضمونة | 1,157 | 52,643.50 دولارًا أمريكيًا | ChrundleTheGr8 | 8,443.19 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 4 أكتوبر | الحدث رقم 45: 100 دولار أمريكي NLHE [PKO]، 30 ألف دولار أمريكي مضمونة | 346 | 31,762.80 دولارًا أمريكيًا | LetMeWin3437 | 5,490.84 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 4 أكتوبر | الحدث رقم 46: 100 دولار أمريكي PLO [6-Max, Hyper-Turbo]، 10 آلاف دولار أمريكي مضمونة | 111 | 10,545 دولارًا أمريكيًا | 22EPL | 2,462.65 دولارًا أمريكيًا |
الأحد، 4 أكتوبر | الحدث رقم 47: 75 دولارًا أمريكيًا NLHE [الأحد SuperSonic SE, Hyper-Turbo]، 10 آلاف دولار أمريكي مضمونة | 223 | 15,721.50 دولارًا أمريكيًا | Nlh_donkk13 | 3,066.16 دولارًا أمريكيًا |
الاثنين، 5 أكتوبر | الحدث رقم 48: 100 دولار أمريكي NLHE [نجوم الليل SE - الإحماء PACOOP]، 35 ألف دولار أمريكي مضمونة | 586 | 53,794.80 دولارًا أمريكيًا | jshultz929 | 8,150.84 دولارًا أمريكيًا |
الاثنين، 5 أكتوبر | الحدث رقم 49: 50 دولارًا أمريكيًا NLHE [8-Max, الحدث التدريجي، اليوم الثاني]، 50 ألف دولار أمريكي مضمونة | 1,892 | 86,986 دولارًا أمريكيًا | WonkyHonky | 12,955.02 دولارًا أمريكيًا |
الاثنين، 5 أكتوبر | الحدث رقم 50: 100 دولار أمريكي NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Deep Hyper Turbo]، 15 ألف دولار أمريكي مضمونة | 248 | 23,560 دولارًا أمريكيًا | ZolinTheGreat | 3,725.64 دولارًا أمريكيًا |
قم بتنزيل PokerStars PA اليوم!
هل تعيش في ولاية كيستون أو تخطط لزيارتها؟ إذا كان الأمر كذلك، فنحن نوصي بتنزيل PokerStars لجميع احتياجاتك من لعبة البوكر في ولاية بنسلفانيا. يمكنك التنزيل من أي مكان، ولكن تذكر أنه يجب أن تكون موجودًا في ولاية بنسلفانيا حتى تتمكن من اللعب. بمجرد البدء، يمكنك الحصول على 30 دولارًا للعب مجانًا أو مكافأة إيداع بنسبة 100% تصل إلى 600 دولار.
انقر هنا لتنزيل PokerStars PA لسطح المكتب.
انقر هنا لتنزيل PokerStars PA للهاتف المحمول.
اختر من بين نخبة أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
إذا كنت تبحث عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، فلست بحاجة إلى مواصلة البحث، فقد جمعنا لك نخبة من أكثر الكازينوهات الموثوقة التي حازت على تقييمات عالية بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. بعد عملية طويلة من البحث والتحليل، اخترنا بعناية عدداً محدوداً من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهذه هي القائمة المختصرة التي نقدمها لك اليوم. لقد وفرنا عليك عناء البحث المطوّل، حيث قام فريقنا المتخصص بمراجعة كازينوهات الإنترنت واختبار جميع الجوانب المهمة مثل العروض الترويجية، آلية استخدام رموز المكافآت، كفاءة خدمة العملاء، جودة منصات اللعب، تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزوّدي الألعاب وأقسام الكازينو المختلفة، وذلك لضمان تقديم تجربة فريدة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم أفضل الكازينوهات العربية، متضمنة تفاصيل شاملة لكل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — كل ذلك في مكان واحد لتتمكن من الاختيار بسهولة وثقة.